首页 >> 专题新闻 >> 第二届健康节 >> 正文
积分设置与奖励办法:参赛队员比赛完后,稍做休息,待该项目全部队员比赛完,排出名次后,对应的获奖人员可领取相应积分卡和价值不等的武汉体育中心健身一卡通,至2号服务区领取。
| 项目 | 分组 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
| 象棋比赛 | / | 6 | 6 | 6 | / | / | / |
| 奖品 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 围棋比赛 | / | 6 | 6 | 6 | 6 | / | / |
| 奖品 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 台球比赛 | / | 8 | 8 | 8 | 8 | / | / |
| 奖品 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 麻将 | / | 10 | 8 | 6 | 4 | / | / |
| 奖品 | 200 | 100 | 50 | 50 | |||
| 斗地主 | / | 10 | 8 | 6 | 4 | / | / |
| 奖品 | 200 | 100 | 50 | 50 | |||
| 五十米游泳竞速比赛 | 男子中青年组 | 10 | 8 | 6 | / | / | / |
| 奖品 | 300 | 200 | 100 | ||||
| 女子中青年组 | 10 | 8 | 6 | / | / | / | |
| 奖品 | 300 | 200 | 100 | ||||
| 男子老年组 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | |
| 奖品 | 200 | 100 | 50 | ||||
| 女子老年组 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | |
| 奖品 | 200 | 100 | 50 | ||||
| 少年组 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | |
| 奖品 | 200 | 100 | 50 | ||||
| 羽毛球单打 | 成年男子组 | 15 | 12 | 10 | 8 | / | / |
| 奖品 | 300 | 200 | 100 | 100 | |||
| 成年女子组 | 12 | 10 | 8 | / | / | / | |
| 奖品 | 300 | 200 | 100 | ||||
| 少年组 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | |
| 奖品 | 200 | 100 | 100 | ||||
| 羽毛球双打 | / | 15 | 12 | 10 | 8 | / | / |
| 奖品 | 300 | 200 | 100 | 100 | |||
| 乒乓球单打 | 成年男子组 | 15 | 12 | 10 | 8 | / | / |
| 奖品 | 300 | 200 | 100 | 100 | |||
| 成年女子组 | 12 | 10 | 8 | / | / | / | |
| 奖品 | 300 | 200 | 100 | ||||
| 老年男子组 | 10 | 8 | / | / | / | / | |
| 奖品 | 200 | 100 | |||||
| 老年女子组 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | |
| 奖品 | 200 | 100 | 50 | ||||
| 少年组 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | |
| 奖品 | 200 | 100 | 50 | ||||
| 乒乓球双打 | / | 15 | 12 | 10 | / | / | / |
| 奖品 | 300 | 200 | 100 | ||||
| 定点投篮 | / | 5 | 3 | 2 | / | / | / |
| 奖品 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 三人跳绳 | / | 5 | 3 | 2 | / | / | / |
| 奖品 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 背部运球 | / | 5 | 3 | 2 | / | / | / |
| 奖品 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 三项全能接力 | / | 5 | 3 | 2 | / | / | / |
| 奖品 | 100 | 50 | 50 | ||||
共1页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 末页
上一篇:第二届健康家庭节竞赛规则 下一篇:第二届健康家庭节参赛人员名单