首页 >> 新闻资讯 >> 中心动态 >> 正文
男子中年组50米自由泳 第 1 场 第 2 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 4/4 罗 强 地税局 00:36.53 ◇
2 2/2 袁亚军 东风模冲 00:36.79 ◇
3 5/5 周 静 东风本田 00:37.06 ◇
4 2/1 张昌荣 体育中心 00:39.12 ◇
5 2/6 何永勇 设计院 00:39.62 ◇
6 3/2 封 雷 东风本田 00:40.24 ◇
7 3/4 朱德路 武汉元丰 00:43.41 ◇
8 5/3 张 敏 晨鸣纸业 00:45.88 ◇
9 5/4 郑良石 电动车 00:46.48 ◇
10 3/1 乔利平 武汉双鸥 00:50.37 ◇
11 5/1 易红辉 淑女屋 00:51.27 ◇
12 2/3 刘鸿雁 猫 人 00:52.30 ◇
13 2/4 陈学阶 东风模冲 00:52.68 ◇
14 4/6 章 辉 伟世通 00:53.26 ◇
15 1/2 皮大刚 哈金森 00:55.32 ◇
16 4/3 杨元军 东本储运 00:56.73 ◇
17 5/6 李 军 耀华玻璃 00:57.44 ◇
18 3/6 艾福祥 猫 人 00:59.22 ◇
19 3/3 周 辉 车都建投 01:07.31 ◇
20 5/2 吴让胜 武汉顶益 01:11.89 ◇
1/3 王清明 佑图公司 NP ◇
2/5 蔡 川 广州昭和 NP ◇
3/5 高 巍 淑女屋 NP ◇
4/1 白彩江 天运音响 NP ◇
4/2 肖权中 武汉普天 NP ◇
4/5 李 鹏 爱美克 NP ◇
男子中年组100米自由泳 第 1 场 第 12 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 2/1 刘 涛 体育中心 01:13.78 ◇
2 2/3 徐武斌 地税局 01:23.12 ◇
3 2/4 赵玉峰 经开实业 01:41.66 ◇
4 1/3 温基显 东风本田 02:10.58 ◇
5 1/4 张银川 猫 人 02:24.06 ◇
6 1/1 陈顺刚 哈金森 02:38.96 ◇
7 1/2 杨志强 东风模冲 02:56.85 ◇
2/2 黄飞翔 猫 人 DQ ◇
1/5 章旗宏 广州昭和 NP ◇
1/6 卢连兵 东风模冲 NP ◇
男子中年组50米蛙泳 第 1 场 第 7 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 1/2 李 刚 体育中心 00:42.77 ◇
2 6/2 李 浩 地税局 00:43.88 ◇
3 5/2 王 栋 地税局 00:46.63 ◇
4 2/5 张 宏 东风模冲 00:48.63 ◇
5 2/4 田大勇 经开实业 00:49.38 ◇
6 5/4 王 竞 佑图公司 00:49.69 ◇
7 4/2 熊智宏 武汉元丰 00:49.98 ◇
8 5/5 代 鹏 武汉顶益 00:50.18 ◇
9 5/6 魏俊阳 东风本田 00:50.66 ◇
10 1/3 戴定春 设计院 00:50.72 ◇
11 6/3 杨 刚 友德电器 00:51.96 ◇
12 2/2 耿兴连 猫 人 00:53.96 ◇
13 4/1 贺 鹏 东风本田 00:54.82 ◇
14 4/5 刘 菲 武汉顶益 00:55.56 ◇
15 5/1 汪春城 武汉普天 00:56.91 ◇
16 6/6 徐 坚 东风本田 00:57.08 ◇
17 4/6 李忠民 爱美克 00:57.47 ◇
18 3/3 郭峻涛 法雷奥车灯 00:57.87 ◇
19 3/1 黄兴波 武汉双鸥 00:59.04 ◇
20 3/4 汪克平 淑女屋 00:59.55 ◇
21 1/4 范维良 哈金森 01:00.16 ◇
22 6/5 田 力 武汉元丰 01:00.19 ◇
23 4/4 许 浩 佑图公司 01:00.71 ◇
24 3/2 胡志伟 淑女屋 01:06.68 ◇
25 5/3 李亚兵 东本储运 01:11.90 ◇
2/1 何 凡 东风模冲 NP ◇
2/3 许文华 耀华玻璃 NP ◇
3/5 杨 威 太平爱克 NP ◇
3/6 冯显芳 耀华玻璃 NP ◇
4/3 谢 溓 长江供水 NP ◇
6/1 刑跃平 武汉普天 NP ◇
6/4 李长会 飞亚塑料 NP ◇
男子中年组100米蛙泳 第 1 场 第 15 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 1/5 郝 川 法雷奥车灯 01:31.58 ◇
2 3/2 肖秋华 地税局 01:34.18 ◇
3 1/1 谭 翱 体育中心 01:39.08 ◇
4 2/5 赵晨风 东风本田 01:44.72 ◇
5 1/2 于 军 武汉普天 01:47.00 ◇
6 3/6 任 峤 设计院 01:47.66 ◇
7 3/5 杨志刚 东风本田 01:54.46 ◇
8 2/3 陈鸿耀 晨鸣纸业 01:56.32 ◇
9 3/3 刘晓峰 友德电器 01:58.06 ◇
10 2/1 祝壁武 体育中心 02:02.58 ◇
11 1/6 陈 虎 机 关 02:09.95 ◇
12 2/4 邹 亮 佑图公司 02:28.12 ◇
13 3/1 艾 斌 耀华玻璃 02:42.99 ◇
14 3/4 陈君桥 飞亚塑料 02:45.30 ◇
15 2/6 姚永龙 哈金森 02:48.47 ◇
1/3 陈秀展 飞亚塑料 DQ ◇
2/2 杜 艺 武汉普天 DQ ◇
1/4 刘文华 佑图公司 NP ◇
男子青年组50米自由泳 第 1 场 第 1 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 1/1 何崇军 体育中心 00:28.57 ◇
2 1/3 时晓科 设计院 00:35.48 ◇
3 5/6 邹石广 东风本田 00:35.70 ◇
4 6/2 李学科 东本储运 00:42.75 ◇
5 1/4 代玉虎 设计院 00:44.36 ◇
6 3/6 江亚健 东风模冲 00:44.37 ◇
7 3/1 李 峰 猫 人 00:46.78 ◇
8 6/5 余 磊 武汉元丰 00:47.90 ◇
9 1/2 耿彦珩 东风本田 00:48.06 ◇
10 2/4 罗广权 广州昭和 00:48.88 ◇
11 4/3 叶 鑫 晨鸣纸业 00:49.15 ◇
12 2/6 王晓鹏 乘用车 00:49.27 ◇
13 2/2 张 苗 广州昭和 00:50.00 ◇
14 6/4 李 俊 晨鸣纸业 00:52.22 ◇
15 5/3 陈 浩 友德电器 00:52.90 ◇
16 2/3 常家盛 东风模冲 00:54.72 ◇
17 3/5 叶 辉 猫 人 00:55.82 ◇
18 4/1 朱元斌 艾德姆 01:02.76 ◇
19 6/6 严 昊 艾德姆 01:05.18 ◇
20 5/2 袁昌杰 飞亚塑料 01:14.87 ◇
21 1/6 吴正棋 哈金森 01:24.13 ◇
22 6/3 罗 义 友德电器 01:24.42 ◇
23 5/1 盛永平 法雷奥技术 01:33.24 ◇
1/5 王 轶 太平爱克 NP ◇
2/1 陈金鼎 乘用车 NP ◇
2/5 熊 辉 体育中心 NP ◇
3/2 徐德云 伟世通 NP ◇
3/3 汪福麟 太平爱克 NP ◇
3/4 王 峰 耀华玻璃 NP ◇
4/2 杨 寅 佑图公司 NP ◇
4/4 侯申勇 海 尔 NP ◇
4/5 康 欢 武汉顶益 NP ◇
4/6 付天喜 天运音响 NP ◇
5/4 李文强 海 尔 NP ◇
5/5 许兴旺 武汉元丰 NP ◇
6/1 易 凡 法雷奥技术 NP ◇
男子青年组100米自由泳 第 1 场 第 11 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 3/2 龚 熙 东风本田 01:26.07 ◇
2 4/1 崔健健 东风模冲 01:27.68 ◇
3 2/1 程 攀 广州昭和 02:00.22 ◇
4 4/6 王 禹 乘用车 02:03.01 ◇
5 2/2 李 虎 法雷奥车灯 02:09.13 ◇
6 1/4 周鹏飞 哈金森 02:11.06 ◇
7 4/2 赵亚堃 法雷奥技术 02:12.71 ◇
8 2/5 刘 建 猫 人 02:16.17 ◇
9 2/3 刘 波 晨鸣纸业 02:19.66 ◇
10 3/1 蒋荣峰 东风模冲 02:48.17 ◇
11 4/5 熊得金 武汉双鸥 02:50.24 ◇
3/3 王 勇 友德电器 DQ ◇
1/2 王 师 设计院 NP ◇
1/3 曾祥耘 设计院 NP ◇
2/4 陈 威 佑图公司 NP ◇
3/4 王新创 飞亚塑料 NP ◇
3/5 张金飞 伟世通 NP ◇
3/6 张繁繁 乘用车 NP ◇
4/3 熊立军 友德电器 NP ◇
4/4 李 涛 海 尔 NP ◇
男子青年组50米蛙泳 第 1 场 第 6 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 3/2 苏 晋 武汉元丰 00:42.52 ◇
2 1/2 孙宇光 设计院 00:48.99 ◇
3 1/4 刘奕韬 设计院 00:49.76 ◇
4 5/1 韩 腾 东风本田 00:50.76 ◇
5 4/4 王云卿 东本储运 00:51.48 ◇
6 2/5 罗 凯 体育中心 00:53.22 ◇
7 3/6 宋 伟 东风模冲 00:54.67 ◇
8 5/3 许 凯 晨鸣纸业 00:54.80 ◇
9 3/1 付 恒 法雷奥车灯 00:55.14 ◇
10 5/6 李博一 伟世通 00:56.50 ◇
11 5/5 李 攀 武汉元丰 00:57.49 ◇
12 3/4 方卓然 长江供水 01:04.68 ◇
13 4/1 陈立帆 东风本田 01:06.89 ◇
14 2/2 邱 凯 广州昭和 01:08.74 ◇
15 1/3 罗 通 乘用车 01:14.80 ◇
16 4/3 汤 科 专用汽车 01:15.92 ◇
17 4/2 焉伟龙 佑图公司 01:20.14 ◇
18 1/5 陈 峰 哈金森 01:30.26 ◇
19 4/5 王 彬 法雷奥技术 01:43.85 ◇
3/3 肖 阳 专用汽车 DQ ◇
2/1 陈 虎 体育中心 NP ◇
2/3 周 阳 东风模冲 NP ◇
2/4 孙友虎 广州昭和 NP ◇
2/6 薛 良 乘用车 NP ◇
3/5 董俊军 法雷奥技术 NP ◇
4/6 杨 宁 伟世通 NP ◇
5/2 李作为 飞亚塑料 NP ◇
5/4 蔡 权 海 尔 NP ◇
男子青年组100米蛙泳 第 1 场 第 14 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 2/2 叶怡楼 东风本田 01:40.69 ◇
2 3/6 采 琦 乘用车 01:47.81 ◇
3 3/1 魏 思 东风模冲 01:48.92 ◇
4 4/2 陈 旭 法雷奥技术 01:51.37 ◇
5 2/4 赵忠正 武汉元丰 01:54.75 ◇
6 1/3 李旭东 设计院 01:57.12 ◇
7 4/5 李 京 东风本田 02:00.07 ◇
8 4/1 邓 骏 东风模冲 02:00.74 ◇
9 1/2 耿季厚 乘用车 02:01.64 ◇
10 4/6 刘慧超 广州昭和 02:04.44 ◇
11 2/1 孟令波 广州昭和 02:13.41 ◇
12 4/4 吴 建 东本储运 02:18.82 ◇
13 3/3 李 骏 晨鸣纸业 02:21.37 ◇
14 1/4 吕 顺 哈金森 02:23.06 ◇
15 4/3 杨 虎 友德电器 02:26.20 ◇
16 2/5 楚 奇 武汉双鸥 03:04.60 ◇
3/2 董家武 法雷奥技术 DQ ◇
3/5 王 斌 天运音响 DQ ◇
2/3 成志远 海 尔 NP ◇
3/4 唐 寅 飞亚塑料 NP ◇
男子老年组50米自由泳 第 1 场 第 3 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 1/6 李昌雄 体育中心 00:38.33 ◇
2 1/4 邸珠江 武汉普天 00:41.42 ◇
3 1/3 姚建明 东本储运 00:42.53 ◇
4 1/5 马良杰 东风本田 00:44.46 ◇
5 1/2 加藤竜也 东风本田 00:53.13 ◇
1/1 张根义 武汉双鸥 01:02.81 ◇
男子老年组100米自由泳 第 1 场 第 13 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 1/6 马良杰 东风本田 01:38.94 ◇
1/5 许干明 体育中心 01:42.77 ◇
男子老年组50米蛙泳 第 1 场 第 8 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 2/2 姜年庆 地税局 00:47.06 ◇
2 2/1 宋春华 爱美克 00:49.61 ◇
3 2/3 李建建 友德电器 00:50.39 ◇
4 3/5 朱政生 商用车 00:55.53 ◇
5 1/4 李善志 长江供水 01:00.76 ◇
6 1/2 郭义群 武汉元丰 01:02.26 ◇
7 2/4 胡子学 长江供水 01:02.63 ◇
8 1/3 徐君魁 晨鸣纸业 01:03.20 ◇
9 1/5 沈再新 艾德姆 01:03.95 ◇
10 3/2 卜玉祥 佑图公司 01:05.50 ◇
11 2/5 虞民櫵 武汉普天 01:10.59 ◇
12 3/3 王粟屏 友德电器 01:20.16 ◇
1/1 周明德 机 关 NP ◇
3/1 段 然 东风本田 NP ◇
3/4 李纪南 专用汽车 NP ◇
男子老年组100米蛙泳 第 1 场 第 16 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 1/4 胡锐华 地税局 01:34.18 ◇
2 1/2 高鸣峰 地税局 01:45.74 ◇
3 1/5 刘曙军 耀华玻璃 01:53.58 ◇
1/3 邓汉君 晨鸣纸业 02:23.89 ◇
女子中年组50米自由泳 第 1 场 第 5 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 1/3 熊明菊 地税局 00:46.22 ◇
1/2 金巧云 地税局 NP ◇
1/4 王卉萍 武汉普天 NP ◇
女子中年组50米蛙泳 第 1 场 第 10 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 3/1 杨 玲 体育中心 00:52.84 ◇
2 4/4 王 倬 地税局 00:53.76 ◇
3 3/6 赵 华 设计院 00:58.87 ◇
4 2/4 魏小彤 商用车 01:00.99 ◇
5 1/3 辛宇嵘 设计院 01:02.09 ◇
6 1/4 魏晓红 商用车 01:02.12 ◇
7 4/1 张 敏 东风模冲 01:05.24 ◇
8 2/2 董 园 武汉普天 01:07.26 ◇
9 3/2 倪 俊 武汉普天 01:18.06 ◇
10 4/3 陈 玲 佑图公司 01:19.00 ◇
11 4/6 胡燕娟 乘用车 01:23.06 ◇
12 3/3 陈 琳 电动车 01:30.74 ◇
13 2/3 李 昱 电动车 01:34.38 ◇
14 4/2 喻 贞 武汉顶益 01:36.27 ◇
1/2 许建芬 乘用车 NP ◇
2/5 刘 敏 东风模冲 NP ◇
3/4 王 梅 商用车 NP ◇
3/5 王仁芳 法雷奥车灯 NP ◇
4/5 万红梅 东风本田 NP ◇
女子中年组100米蛙泳 第 1 场 第 18 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 1/5 熊柳馨 耀华玻璃 01:54.31 ◇
2 2/1 王 盈 东风模冲 02:11.35 ◇
3 2/5 孙继平 机 关 02:22.72 ◇
4 1/4 陈 虹 武汉普天 02:26.77 ◇
5 1/2 付建荣 法雷奥车灯 02:28.06 ◇
6 1/1 邢晓红 武汉普天 02:44.74 ◇
1/3 熊绍锋 地税局 NP ◇
2/2 李 琼 东风本田 NP ◇
2/3 张彩霞 东本储运 NP ◇
2/4 杨雪梅 武汉元丰 NP ◇
女子青年组50米自由泳 第 1 场 第 4 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 2/5 吴文贤 体育中心 00:35.41 ◇
2 1/3 陈 心 海 尔 00:37.76 ◇
3 1/4 彭 瑶 东风本田 00:44.70 ◇
4 2/4 李 黎 东风本田 00:53.10 ◇
5 1/2 程小雪 广州昭和 01:03.37 ◇
6 2/2 陈 蕾 猫 人 01:05.28 ◇
7 1/5 吴爱华 友德电器 01:50.93 ◇
2/3 周 凡 晨鸣纸业 NP ◇
女子青年组50米蛙泳 第 1 场 第 9 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 1/3 王慧丹 长江供水 01:01.29 ◇
2 3/3 王 颖 东本储运 01:02.80 ◇
3 3/5 韦 伟 东风本田 01:06.92 ◇
4 3/6 陶 晨 设计院 01:08.28 ◇
5 3/2 刘忱忱 武汉元丰 01:17.00 ◇
6 2/1 黄 艺 乘用车 01:18.78 ◇
7 3/4 孙艳红 飞亚塑料 01:22.54 ◇
8 3/1 曾丽芳 广州昭和 01:47.48 ◇
1/2 付尔聪 法雷奥技术 DQ ◇
2/5 李 婷 猫 人 DQ ◇
1/1 潘晓婧 乘用车 NP ◇
1/4 柳 丹 佑图公司 NP ◇
1/5 童 璐 东风模冲 NP ◇
2/2 黄 莹 武汉元丰 NP ◇
2/3 魏 妮 长江供水 NP ◇
2/4 段风枫 飞亚塑料 NP ◇
女子青年组100米蛙泳 第 1 场 第 17 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 姓 名 单 位 成绩 技术等级 备注
1 1/3 王琳颖 地税局 02:17.57 ◇
2 1/4 张翔昱 东风本田 02:30.40 ◇
3 1/5 潘莉雅 设计院 02:32.07 ◇
4 1/2 张云霞 淑女屋 02:59.55 ◇
1/1 周沛媛 设计院 NP ◇
混合OPEN4X50米自由泳接力 第 1 场 第 19 项 决赛 武汉体育中心游泳馆
名次 组/道 单 位 成绩 技术等级 备注
1 1/5 体育中心 02:13.48 ◇
2 3/6 东风本田 02:30.29 ◇
3 1/1 地税局 02:35.32 ◇
4 2/4 东风模冲 02:46.75 ◇
5 3/5 耀华玻璃 02:48.59 ◇
6 3/1 设计院 02:49.22 ◇
7 1/6 爱美克 03:14.23 ◇
8 1/2 广州昭和 03:14.47 ◇
9 2/1 武汉元丰 03:21.18 ◇
10 2/5 武汉双鸥 03:27.97 ◇
11 2/2 武汉普天 03:30.34 ◇
12 3/2 武汉顶益 03:35.56 ◇
13 1/3 法雷奥车灯 03:39.75 ◇
14 1/4 猫 人 03:55.99 ◇
15 2/6 哈金森 03:58.92 ◇
16 2/3 佑图公司 04:40.80 ◇
3/3 海 尔 NP ◇
3/4 法雷奥技术 NP ◇
备注 ☆:创记录 ※:在全能项目中有犯规或弃权单项 △:全能 ◇:单项 气温: 32 水温:27.5 PH值:7.5
NP:弃权 DQ:犯规




