联系方式
场地招租首页 >> 商务开发 >> 场地招租 >> 游泳馆招租
场地招租分类:
游泳馆附属商业规划平面图:
| 商铺号 | 铺位面积 | 商业规划 |
| C1-0 | 140 M2 | |
| C1-1 | 80 M2 | 配套餐饮、24小时自助银行 |
| C1-2 | 150 M2 | 生活超市 |
| C1-3 | 150 M2 | 体育超市 |
| C1-4 | 80 M2 | 配套餐馆、24小时自助银行 |
| C3-1 | 80 M2 |
大型健康水疗商务中心
|
| C3-2 | 400 M2 | |
| C3-3 | 80 M2 | |
| C3-4 | 650 M2 | |
| C3-4 | 650 M2 |
| 商铺号 | 铺位面积 | 商业规划 |
| C2-0 | 300 M2 |
大型健康水疗商务中心
|
| C2-1 | 350 M2 | |
| C2-2 | 450 M2 | |
| C2-3 | 300 M2 | |
| C2-4 | 300 M2 | |
| C2-5 | 300 M2 | |
| C2-6 | 300 M2 | |
| C2-7 | 300 M2 |





招商热线:




